华融金融租赁股份有限公司第三支柱信息披露(2025年第二季度)
发布日期:2025-07-28 浏览次数:2767
公司为非国内系统重要性银行,根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,公司按照办法第二章规定的并表范围披露相关信息,并表范围包括本公司发起设立的1家专业子公司。本报告披露的报表经公司高级管理层确认。本季度公司需披露的报表如下:
| 表格KM1:监管并表关键审慎监管指标 | 单位:人民币万元,百分比除外 | ||
| a | b | ||
| T | T-1 | ||
| 可用资本(数额) | |||
| 1 | 核心一级资本净额 | 2,151,651.11 | 2,168,854.79 |
| 2 | 一级资本净额 | 2,151,651.11 | 2,168,854.79 |
| 3 | 资本净额 | 2,329,528.55 | 2,333,611.46 |
| 风险加权资产(数额) | |||
| 4 | 风险加权资产 | 15,429,321.14 | 14,398,409.28 |
| 资本充足率 | |||
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 13.95% | 15.06% |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 13.95% | 15.06% |
| 7 | 资本充足率(%) | 15.10% | 16.21% |
| 其他各级资本要求 | |||
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | 0% | 0% |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 7.10% | 8.20% |
| 杠杆率 | |||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 15,871,020.69 | 14,875,785.14 |
| 14 | 杠杆率(%) | 13.54% | 14.52% |
| 流动性覆盖率 | |||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 1,556,344.69 | 1,284,308.34 |
| 16 | 现金净流出量 | 568,823.23 | 881,224.79 |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 273.61% | 145.74% |
| 流动性比例 | |||
| 21 | 流动性比例(%) | 1130.45% | 3491.27% |

